Ford Everest 2.0L Bi-Turbo AT 4×4 được thiết kế cho khả năng mạnh mẽ từ bên trong lẫn bên ngoài. Everest mới có thể giúp bạn vững vàng làm chủ mọi cung đường dù khắc nghiệt hay đầy thử thách khôn lường.
ĐẶT TRƯỚC ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
Cụ thể giá bán mà Ford Đồng Nai công bố như sau:
Ford Everest Titanium 2.0L Turbo AT 4X2: 1,193 triệu (Giá thương lượng)
Ford Everest Titanium 2.0L Bi-Turbo AT AWD: 1,412 triệu (Giá thương lượng)
Các dịch vụ & chính sách ưu đãi hiện có tại Đại Lý Ford Đồng Nai gồm:
- Hỗ trợ mua xe trả góp đến 80%
- Hỗ trợ vay mua xe đến 8 năm
- Nhận xe ngay chỉ từ 220 Triệu
- Cung cấp Phân phối xe Ford Chính Hãng mới 100%.
- Lái thử xe, có xe ngay, giao xe tận nhà.
- Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
- Định giá xe đã qua sử dụng MIỄN PHÍ.
- Bảo hành 3 năm trên Toàn Quốc.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại.
- Hỗ trợ mua xe trả góp qua Ngân hàng kể cả cho thuê Tài chính với lãi suất thấp nhất, chỉ cần trả trước 10-20% giá trị xe, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, vay tối đa 7-8 năm, thủ tục đơn giản (kể cả khách hàng ở Tỉnh), giải quyết hồ sơ vay trong vòng 24h.
Với những con đường bằng phẳng, nội thất sang trọng cùng khả năng vận hành êm ái của chiếc Ford Everest mới này sẽ mang tới các trải nghiệm đẳng cấp cho bạn mỗi ngày.
Ngoại thất của xe
Ngoại thất với thiết kế mạnh mẽ đặc trưng tinh tế, sắc sảo và trông hợp thời hơn. Ford Everest sở hữu phong cách mạnh mẽ, cơ bắp và khỏe khoắn.
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4,892 x 1,860 x 1,837 (mm); chiều dài cơ sở 2,850 (mm) mang đến không gian nội thất thoải mái cho cả 3 hàng ghế.
Bán kính quay vòng tối thiểu đạt 5.85 m; Khoảng sáng gầm 210 mm, khả năng lội nước 800 mm đáp ứng tương đối tốt nhu cầu off-road.
Lưới tản nhiệt mới Crome ngang sáng bóng giúp tăng phần cứng cáp cho chiếc xe. Phần đầu xe đầy sắc sảo và thanh thoát phù hợp với thị hiếu của Khách hàng.
Lưới tản nhiệt với mới Crome ngang
Cụm đèn pha sử dụng đèn pha HID tự động có tích hợp dải LED chạy ban ngày, còn có tính năng rửa đèn, đèn pha chỉnh tay, có đèn sương mù.
Sử dụng đèn pha HID tự động có tích hợp dải LED
Kích thuốc lốp xe 265/50/R20
Trang bị gạt mưa tự động.
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện, có tính năng gập điện.
Có cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh. Tay nắm cửa được mạ crom tạo nên vẻ sang trọng cho xe.
Phần hông xe nổi bật nhất là chi tiết nẹp mang cá đặc trưng hiển thị thông số động cơ.
Thiết kế tay nắm cửa được mạ chrome để giúp phân biệt những phiên bản khác vốn vẫn dùng cùng màu thân xe.
Đuôi xe với cụm đèn hậu dạng LED được nối liền bởi thanh nẹp chrome to bản, phần cản sau thiết kế kiểu “sừng trâu” giống với cản trước gồm những đường vát mạnh mẽ bọc lấy 2 mảng đèn phản quang. Đuôi lướt gió sau xe mang đầy tính khí động học giúp xe mang đậm nét thể thao, đồng thời trên đây còn được tích hợp dãy đèn LED báo phanh phụ.
Đuôi xe với cụm đèn hậu dạng LED
Nội thất của xe
Ford Everest sở hữu một khoang lái hiện đại, nhiều tiện nghi hơn với lối bày trí đơn giản, chú trọng đến tính hữu dụng dành cho hành khách.
Ghế ngồi bọc da cao cấp cho tất cả phiên bản, trong đó tích hợp điều chỉnh điện 8 hướng ghế lái
Hàng ghế thứ hai chỉnh độ nghiêng lưng ghế, đồng thời có thể trượt lên phía trước theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng không gian để chân cho hàng ghế thứ ba.
Hàng ghế thứ ba có thể gập 50:50 bằng nút bấm điện trên hai bản cao cấp, tính năng “độc quyền” trong phân khúc.
Bảng tablo được bọc da cho phiên bản Titanium, trong khi phiên bản Everest Trend sử dụng chất liệu ốp nhựa đơn giản hơn. Các hốc gió vuông vức viền mạ chrome bóng bẩy đối xứng qua màn hình cảm ứng đa chức năng 8-inch.
Vô-lăng của Everest là kiểu bốn chấu, bọc da, tích hợp một loạt các phím điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và điều khiển hành trình, đó là trang bị tiêu chuẩn ở tất cả các phiên bản.
Đồng hồ tốc độ dạng cơ là tâm điểm đối xứng của hai màn hình TFT 4.2” hiển thị đa thông tin, cung cấp đầy đủ các thông tin về vận hành cũng như giải trí của Everest.
Tiện nghi của xe
Hệ thống âm thanh AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB, AUX, Bluetooth, 10 loa. Công nghệ điều khiển bằng giọng nói SYNC thế hệ 3 với màn hình TFT cảm ứng 8” tích hợp khe thẻ nhớ SD và bộ phát WIFI Internet.
Cả 3 phiên bản đều trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cho hàng ghế trước. Hai hàng ghế còn lại được trang bị một giàn lạnh riêng độc lập với hai ghế trước, ngoài ra cửa gió được dàn trải đều trên trần xe.
Khu vực ghế sau phiên bản Everest Bi-Turbo còn tích hợp một ổ điện 230V/150W phục vụ nhu cầu năng lượng cho những thiết bị như tủ làm mát hay sạc laptop …
Nội thất của Everest được thắp sáng bằng toàn bộ bóng đèn LED có ánh sáng vừa phải, màu vàng nhạt giúp cho không gian nội thất được chiếu rọi khá tốt vào ban đêm.
Không gian hành lý của thế hệ Everest hiện tại đã được mở rộng hơn với dung tích 450 lít, không những vậy khi gấp gọn hàng ghế thứ ba và thứ hai dung tích không gian hành lý có thể mở rộng lần lượt lên tới 1.050 và 2.010 lít.
Vận hành & An toàn của xe
Ford Everest 2.0 Bi- Turbo Diesel 2.0L , hộp số tự động 10 cấp ; công suất 213 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm .
Động cơ Diesel 2.0L Turbo và Bi-Turbo thế hệ mới của Ford kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp, cho công suất dồi dào bất cứ lúc nào bạn cần để chinh phục mọi địa hình. Bạn muốn thử thách Everest tới tận cùng giới hạn? Động cơ 2.0L Bi-Turbo mới kiểm soát hai turbo một cách thông minh để cải thiện mô-men xoắn, tăng độ nhạy và công suất. Những động cơ này không chỉ cho công suất mạnh mẽ, mà còn được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn động cơ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Hộp số tự động 10 cấp
Lần đầu tiên trong phân khúc, công nghệ hộp số tự động 10 cấp mới nhất của Ford không chỉ cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu, mà còn giúp xe tăng tốc tốt hơn, chuyển số nhanh và chính xác hơn.
Tất cả sức mạnh sẽ được truyền qua hệ thống dẫn động AWD qua hộp số tự động 10 cấp.
Thông số của xe
Thông Số Kỹ Thuật Xe Ford Everest
Hệ Thống Treo Xe Ford Everest
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Everest Sport 2.0AT 4×2 |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar |
Kích Thước Và Trọng Lượng Ford Everest
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2850 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2850 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2850 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4892x 1860 x 1837 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4892x 1860 x 1837 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4892x 1860 x 1837 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 210 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 210 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 210 |
Động Cơ & Tính Năng Vận Hành Ford Everest
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 213 (156.7 KW) / 3750 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh / 4WD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / RWD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Có / with | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without |
Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Có / with | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 500 / 1750-2000 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 |
Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type : Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Xe Ford Everest (lit/100km)
Kết hợp : 6,97 | Kết hợp : 6,71 | Kết hợp : 7,2 |
Ngoài đô thị : 5,62 | Ngoài đô thị : 5,59 | Ngoài đô thị : 6,1 |
Trong đô thị : 9,26 | Trong đô thị : 8,61 | Trong đô thị : 9,1 |
Trang Thiết Bị An Toàn Xe Ford Everest
Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor |
Camera lùi / Rear View Camera : Có/ With | Camera lùi / Rear View Camera : Có/ With | Camera lùi / Rear View Camera : Có/ With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With |
Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) |
Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror |
Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Tự động/ Adaptive cruise control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Có/ With | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With |
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With |
Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With |
Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl |
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe Ford Everest 2021
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất Ford Everest
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Có / With | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Gập điện / Power fold mirror |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Tự động/ Auto | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual |
Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “EVEREST Titanium 2.0 L Bi-Turbo AT AWD”